Il voto di comportamento viene attribuito dal Consiglio di classe sulla base dei seguenti indicatori:
Frequenza alle lezioni; Partecipazione al dialogo educativo; Collaborazione con docenti e compagni; Rispetto generale del regolamento e atteggiamento generale; Rispetto delle consegne.
Per ognuno degli indicatori si utilizza la seguente tabella, che riporta i descrittori di livello e i relativi punteggi. Il voto di comportamento è la media dei cinque punteggi attribuiti.
| FREQUENZA ALLE LEZIONI | PUNTEGGIO |
| meno del 5% di ore di assenza | 10 |
| meno del 10% di ore di assenza | 9 |
| meno del 15% di ore di assenza | 8 |
| meno del 20% di ore di assenza | 7 |
| meno del 25% di ore di assenza | 6 |
| oltre ll 25% di ore di assenza | 5 |
| PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO | PUNTEGGIO |
| Attivo e propositivo, contribuisce alla crescita culturale della classe | 10 |
| Attivo e propositivo segue con interesse adeguato le lezioni | 9 |
| Non segue sempre con adeguata partecipazione | 8 |
| Non segue con interesse e partecipa saltuariamente | 7 |
| Passivo e con scarso interesse per gli argomenti trattati | 6 |
| Non dimostra alcun interesse al dialogo educativo, è spesso disattento ed ha bisogno di continui richiami | 5 |
| COLLABORAZIONE CON DOCENTI/PERSONALE E COMPAGNI | PUNTEGGIO |
| Collabora sempre attivamente alla vita scolastica | 10 |
| Collabora di norma attivamente alla vita scolastica | 9 |
| Collabora saltuariamente alla vita scolastica | 8 |
| Collabora saltuariamente alla vita scolastica e solo se sollecitato | 7 |
| Collabora raramente alla vita scolastica | 6 |
| Non collabora alla vita scolastica | 5 |
| RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO ED ATTEGGIAMENTO GENERALE | PUNTEGGIO |
| Conosce e rispetta il regolamento di istituto, è sempre corretto con tutti, rispetta le strutture ed i materiali della scuola e contribuisce ad assicurarne il rispetto da parte degli altri. | 10 |
| Conosce e rispetta il regolamento di istituto, è corretto, rispetta le strutture ed i materiali della scuola | 9 |
| Ha un atteggiamento corretto e rispetta sostanzialmente il regolamento di istituto | 8 |
| Ha un atteggiamento sostanzialmente corretto con tutti, talvolta riceve richiami verbali, solitamente rispetta il regolamento di istituto ed i materiali e le attrezzature scolastiche | 7 |
| Si relaziona in modo poco corretto con i docenti o con i compagni o col personale ausiliario; rispetta scarsamente sia il regolamento di istituto che i materiali e le attrezzature scolastiche | 6 |
| Si relaziona in modo arrogante ed irrispettose con i docenti o con i compagni o col personale ausiliario, non rispetta né il regolamento di istituto né i materiali e le attrezzature scolastiche | 5 |
| RISPETTO DELLE CONSEGNE | PUNTEGGIO |
| È puntuale, costante e responsabile nell'assolvere agli impegni scolastici ed è punto di riferimento per la classe | 10 |
| È costante e responsabile nell'assolvere agli impegni scolastici | 9 |
| Di norma assolve agli impegni scolastici | 8 |
| Non sempre costante nell'assolvere agli impegni scolastici | 7 |
| Assolve in modo discontinuo agli impegni scolastici | 6 |
| Non rispetta le consegne scolastiche | 5 |
| NOTE DISCIPLINARI O EVENTUALI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE | |
| Di norma, una nota nel periodo infraquadrimestrale esclude dall’attribuzione del voto 9 | |
| Di norma, due note nel periodo infraquadrimestrale escludono dall’attribuzione del voto 8 | |
| Più di due note escludono, di norma, dall’attribuzione del voto 7 | |
| Eventuali provvedimenti di sospensione, di norma, escludono dall’attribuzione del voto 7. Se gli stessi sono in numero tale da superare un totale di quindici giorni si applica quanto previsto dal DM n. del 16/01/2009 |

















