Random Image
Ditta appaltatrice Numero Determina Importo con IVA (€) Importo senza IVA (€) Data
Poste Italiane S.p.A. 1 18,09 18,09 11/01/2024
SERPONE S.r.l. 2 111,26 91,20 15/01/2024
VECCHIA STAZIONE VIAGGI di Cross Travel srl 3 901,00 901,00 16/01/2024
EREDI POLIDORI FRANCO TOURS S.R.L. in sigla EPF TOURS S.R.L. 4 990,00 900,00 17/01/2024
ARABA FENICE S.N.C. DI NUNZI ROBERTA & C. 5 1.338,00 1.338,00 18/01/2024
MUSEO GALILEI 6 1.467,00 1.467,00 18/01/2024
ORVIETUR T.O. DELLA G.A.T. SRL UNIPERSONALE 7 1.476,50 1.476,50 19/01/2024
Steroglass srl 8 261,08 214,00 19/01/2024
VECCHIA STAZIONE VIAGGI di Cross Travel srl 9 269,32 269,32 19/01/2024
GEOLAB Srl 10 711,26 583,00 20/01/2024
EMBRUN BUS SAS 11 1.318,50 1.318,50 25/01/2024
MERCK ITALIA S.R.L. 12 399,06 327,10 24/01/2024
ORVIETUR T.O. DELLA G.A.T. SRL UNIPERSONALE 13 146,40 133,09 25/01/2024
MIR SOC. COOPERATIVA SOCIALE 14 4.714,08 3.864,00 25/01/2024
Pierre OVERALL & Sprachferien GmbH 15 4.500,00 4.500,00 25/01/2024
BRUZZI ENZO S.A.S. 16 1.032,07 845,96 29/01/2024
EREDI POLIDORI FRANCO TOURS S.R.L. in sigla EPF TOURS S.R.L. 17 1.178,00 1.070,91 30/01/2024
EREDI POLIDORI FRANCO TOURS S.R.L. in sigla EPF TOURS S.R.L. 18 550,00 500,00 30/01/2024
COSP TECNOSERVICE SOC.COOP. 19 1.586,00 1.300,00 30/01/2024
CO.GE.S.T.A. A R.L. 20 2.074,00 1.700,00 31/01/2024
AUTOMAZIONE UFFICIO s.r.l. 21 822,59 674,25 01/02/2024
TURISMO SRL 22 12.600,00 12.600,00 01/02/2024
Spanish Institute AUDIO GIL 23 11.500,00 11.500,00 01/02/2024
Pierre OVERALL & Sprachferien GmbH 24 22.656,00 22.656,00 01/02/2024
TIXE HOTELS DI TIXE VALERIO E MADDALENA & C. sas 25 2.405,00 2.186,36 02/02/2024
EREDI POLIDORI FRANCO TOURS S.R.L. in sigla EPF TOURS S.R.L. 26 3.300,00 3.000,00 07/02/2024
LEONI GRAFICHE DI LEONI PAOLO E CARLO S.N.C. 27 67,10 55,00 08/02/2024
EREDI POLIDORI FRANCO TOURS S.R.L. in sigla EPF TOURS S.R.L. 28 220,00 200,00 12/02/2024
TIPOGRAFIA MORONI DI MATTEO MORONI S.A.S. 29 208,62 171,00 12/02/2024
ARABA FENICE S.N.C. DI NUNZI ROBERTA & C. 30 17.108,00 17.108,00 12/02/2024
EUROUFFICIO FORNITURE SRLS 31 681,17 558,34 12/02/2024
GENERALI Italia S.p.A. 32 2.982,00 2.982,00 14/02/2024
VECCHIA STAZIONE VIAGGI di Cross Travel srl 33 159,00 159,00 14/02/2024
CMT SOC. COOP. 34 200,00 181,82 14/02/2024
CMT SOC. COOP. 35 1.140,00 1.036,36 14/02/2024
TURISMO SRL 36 1.194,00 1.194,00 14/02/2024
ENGLISH MATTERS S.L 37 500,00 500,00 15/02/2024
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 38 7.802,52 6.395,51 16/02/2024
VECCHIA STAZIONE VIAGGI di Cross Travel srl 39 75,20 75,20 16/02/2024
CMT SOC. COOP. 40 900,00 818,18 19/02/2024
EREDI POLIDORI FRANCO TOURS S.R.L. in sigla EPF TOURS S.R.L. 41 604,00 552,00 19/02/2024
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 42 355,75 291,60 19/02/2024
ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA FILOSOFIA IN MAGNA GRECIA 43 9.715,00 9.715,00 19/02/2024
CMT SOC. COOP. 44 1.040,00 945,45 19/02/2024
CMT SOC. COOP. 45 4.950,00 4.500,00 19/02/2024
CMT SOC. COOP. 46 7.250,00 6.590,91 19/02/2024
SOLINI MARCELLO SRL 47 2.905,30 2.381,39 20/02/2024
DEL CROCE SARA 48 300,00 300,00 20/02/2024
AUTOMAZIONE UFFICIO SRL 49 298,90 245,00 21/02/2024
VECCHIA STAZIONE VIAGGI di Cross Travel srl 50 18,90 18,90 22/02/2024
Azienda Agraria Janas 51 475,20 432,00 23/02/2024
AGO S.R.L. 52 3.215,00 2.922,73 23/02/2024
COSP TECNOSERVICE SOC.COOP. 53 854,00 700,00 23/02/2024
TRATTORIA DELL'ORSO S.R.L. 54 1.250,00 1.136,36 23/02/2024
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE 55 180,00 180,00 27/02/2024
CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI 56 1.470,00 1.470,00 27/02/2024
GRUPPO L2 Srl 57 5.376,00 5.376,00 28/02/2024
Farma Services S.r.l. 58 573,89 470,40 28/02/2024
MATER LINGUA SRL 59 448,00 448,00 28/02/2024
CERQUITELLI 1980 SRL 60 258,90 212,21 29/02/2024
FOND. REC. VAL. CAMPO FOSSOLI 61 600,00 600,00 04/03/2024
CMT SOC. COOP. 62 3.890,00 3.536,36 04/03/2024
PROMO RIGENERA SRL 63 107,53 88,14 06/03/2024
Pierre OVERALL & Sprachferien GmbH 64 16.380,00 16.380,00 06/03/2024
HELIOS TRAVEL DESTINATION MANAGEMENT 65 19.210,00 19.210,00 06/03/2024
Ikea Italia Retail Srl 66 99,00 99,00 06/03/2024
PETRINI FEDERICO 67 115,00 115,00 06/03/2024
MUSEO DELLE SCIENZE 68 156,00 156,00 06/03/2024
MUSEO DELLE SCIENZE 69 105,00 105,00 06/03/2024
CMT SOC. COOP. 70 600,00 545,45 07/03/2024
Hotel La Luna s.n.c. 71 130,00 118,18 07/03/2024
INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S. 72 1.251,72 1.026,00 07/03/2024
VECCHIA STAZIONE VIAGGI di Cross Travel srl 73 368,20 368,20 11/03/2024
AUTOSERVIZI DAL ZOTTO s.n.c. 74 1.350,00 1.227,27 11/03/2024
AUTOMAZIONE UFFICIO s.r.l. 75 73,20 60,00 11/03/2024
VECCHIA STAZIONE VIAGGI di Cross Travel srl 76 5.871,97 5.871,97 11/03/2024
Culligan Italiana S.p.A. 77 139,69 114,50 11/03/2024
COSP TECNOSERVICE SOC.COOP. 78 854,00 700,00 12/03/2024
ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA FILOSOFIA IN MAGNA GRECIA 79 29.970,00 29.970,00 20/03/2024
Hotel La Luna s.n.c. 80 135,00 123,18 20/03/2024
SMET - MERCURY TOURIST S.R.L. 81 300,00 272,73 21/03/2024
FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI ONLUS 82 820,00 820,00 21/03/2024
FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI ONLUS 83 570,00 570,00 21/03/2024
INSTITUTO CERVANTES DI ROMA 84 714,00 714,00 28/03/2024
Spanish Institute AUDIO GIL 85 8.242,00 8.242,00 28/03/2024
AUTOMAZIONE UFFICIO s.r.l. 86 21,96 18,00 02/04/2024
TRATTORIA DELL'ORSO S.R.L. 87 225,00 204,55 02/04/2024
CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI 88 637,00 637,00 08/04/2024
Il Poliedro Società Cooperativa Sociale 89 153,00 153,00 09/04/2024
VECCHIA STAZIONE VIAGGI di Cross Travel srl 90 8.455,00 8.455,00 10/04/2024
LA DOLCE VITA S.N.C. 91 220,00 200,00 12/04/2024
Garden Motor S.r.l. 92 582,56 477,51 12/04/2024
TUSCIA INCANTATA SRL 93 3.828,00 3.828,00 15/04/2024
FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SC 94 189,00 189,00 15/04/2024
ENGLISH MATTERS S.L 95 2.320,00 2.320,00 17/04/2024
MUSEO DELLE SCIENZE 96 126,00 126,00 18/04/2024
MUSEO DELLE SCIENZE 97 126,00 126,00 18/04/2024
Steroglass srl 98 2.698,08 2.211,54 18/04/2024
CENTRO NAZIONALE DI STUDI MANZONIANI 99 244,00 244,00 18/04/2024
TUSCIA INCANTATA SRL 100 2.300,00 2.300,00 19/04/2024
FREE TIME SERVICES S.R.L. 101 825,00 750,00 22/04/2024
ARABA FENICE S.N.C. DI NUNZI ROBERTA & C. 102 12.180,00 12.180,00 22/04/2024
SMET - MERCURY TOURIST S.R.L. 103 220,00 200,00 23/04/2024
ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA FILOSOFIA IN MAGNA GRECIA 104 150,00 150,00 23/04/2024
Mopetex sas di Pelorosso Fabio e C. 105 366,00 300,00 23/04/2024
AUTOMAZIONE UFFICIO SRL 106 822,59 674,25 08/05/2024
VECCHIA STAZIONE VIAGGI di Cross Travel srl 107 5.793,44 5.793,44 09/05/2024
NUOVA TOURIST S.R.L. 108 2.288,00 2.080,00 13/05/2024
LA DOLCE VITA S.N.C. 109 1.584,00 1.440,00 13/05/2024
CO.GE.S.T.A. A R.L. 110 292,80 240,00 13/05/2024
FREE TIME SERVICES S.R.L. 111 660,00 600,00 13/05/2024
FREE TIME SERVICES S.R.L. 112 660,00 600,00 13/05/2024
Garden Motor S.r.l. 113 117,36 96,20 14/05/2024
MIR SOC. COOPERATIVA SOCIALE 114 4.714,08 3.864,00 14/05/2024
EUROUFFICIO FORNITURE SRLS 115 995,79 816,22 14/05/2024
HOTEL BERNARDINO 116 170,00 154,55 15/05/2024
ASSISI GROUP S.R.L 117 498,00 488,73 23/05/2024
SOC.COOP. SISTEMA MUSEO 118 1.600,64 1.312,00 24/05/2024
BSAG 119 200,40 200,40 24/05/2024
Cometech Srl 120 572,18 469,00 24/05/2024
NEXT SNC DI ROBERTA VITTORI & C 121 257,60 234,60 28/05/2024
ORVIETUR T.O. DELLA G.A.T. SRL UNIPERSONALE 122 146,60 133,27 29/05/2024
SOLINI MARCELLO SRL 123 3.721,12 3.059,08 29/05/2024
PROMO RIGENERA SRL 124 283,20 232,13 29/05/2024
CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI 125 424,00 424,00 30/05/2024
ESPA SANDRA 126 268,40 220,00 03/06/2024
VECCHIA STAZIONE VIAGGI di Cross Travel srl 127 615,00 615,00 05/06/2024
TRATTORIA DELL'ORSO S.R.L. 128 94,00 85,45 06/06/2024
Poste Italiane S.p.A. 129 63,55 63,55 07/06/2024
TRATTORIA VINOSUS 130 840,00 763,64 07/06/2024
EUROUFFICIO FORNITURE SRLS 131 57,95 47,50 07/06/2024
TURISMO SRL 132 386,00 386,00 25/06/2024
VANIGLIA S.A.S. DI BASILI FLAVIA & C. 133 120,00 109,09 25/06/2024
VETRERIA I MAGGIO SNC DI PETRANGELI ALESSANDRO & C. 134 109,80 90,00 26/06/2024
SPORTGYM s.r.l.s. 135 1.941,02 1.591,00 02/07/2024
Poste Italiane S.p.A. 136 218,67 218,67 22/07/2024
MOBILI G.I.E.D. S.N.C. DI DOLCIAMI ENRICO & C. 137 20.003,12 16.396,00 22/07/2024
S.S.D. SPORT & SOCIALE S.R.L. 138 860,00 860,00 23/07/2024
ARABA FENICE S.N.C. DI NUNZI ROBERTA & C. 139 898,00 898,00 23/07/2024
AUTOMAZIONE UFFICIO s.r.l. 140 822,59 674,25 23/07/2024
VETRERIA I MAGGIO SNC DI PETRANGELI ALESSANDRO & C. 141 170,80 140,00 24/07/2024
T.R.E. SRL NEW DISTANCE 142 114.957,00 114.957,00 06/08/2024
Associazione FILO' - Il Filo del Pensiero ETS-APS 143 100,00 100,00 06/09/2024
Promo Rigenera srl 144 3.040,09 2.492,28 03/09/2024
SERRAMENTI di Marco PRESCIUTTINI 145 869,00 790,00 10/09/2024
Montanucci SRL 146 239,80 218,00 20/09/2024
BRUZZI ENZO S.A.S. 147 549,00 450,00 26/09/2024
IPSSCTS "B.CAVALIERI" RETE INVENTIO 148 100,00 100,00 16/10/2024
EUROUFFICIO FORNITURE SRLS 149 1.201,32 984,69 16/10/2024
TRE srl 150 776,00 776,00 16/10/2024
ORVIETUR T.O. DELLA G.A.T. SRL UNIPERSONALE 151 638,40 638,40 16/10/2024
EREDI POLIDORI FRANCO TOURS S.R.L. in sigla EPF TOURS S.R.L. 152 605,00 550,00 23/10/2024
VESPI di PIERO VESPI 153 3.660,00 3.000,00 23/10/2024
Diodati Roberta 154 1.718,00 1.718,00 24/10/2024
D.P.DIGITAL POINT S.R.L. 155 29,28 24,00 31/10/2024
SUPERMERCATO PERUGIA SRL 156 440,00 400,00 31/10/2024
Barbini Chiara 157 36,00 36,00 05/11/2024
Mariani Carlo 158 250,00 250,00 05/11/2024
PRISMA srl - prismarredo 159 355,02 291,00 12/11/2024
ARUBA SPA 160 57,29 46,96 13/11/2024
LOPEZ UGO 161 195,20 160,00 15/11/2024
OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA 162 1.064,00 1.064,00 19/11/2024
EREDI POLIDORI FRANCO TOURS S.R.L. in sigla EPF TOURS S.R.L. 163 4.744,14 4.440,00 19/11/2024
SOLINI MARCELLO SRL 164 1.442,51 1.186,54 20/11/2024
SMARTMEDIA SRL 165 183,00 150,00 21/11/2024
UNIPOL SAI PLURIASS SCUOLA 166 5.430,00 5.430,00 02/12/2024